Ste tu
Home > Spravodajstvo > Video: ManCity si hladko poradil s Evertonom a vrátil sa na čelo tabuľky Premier League

Video: ManCity si hladko poradil s Evertonom a vrátil sa na čelo tabuľky Premier League

LONDÝN 6. februára (WebNoviny.sk) – Futbalisti Manchestru City zvíťazili na trávniku Evertonu 2:0 v stredajšej predohrávke 27. kola anglickej najvyššej súťaže Premier League a o skóre sa dostali na prvé miesto priebežnej tabuľky pred Liverpool.


Zverenci trénera Guardiolu sa radovali z troch bodov vďaka presným zásahom Francúza Aymerica Laporta z nadstaveného času prvého dejstva a Brazílčana Gabriela Jesusa zo záverečných sekúnd stretnutia.


Premier League – 27. kolo

výsledok stredajšej predohrávky

Everton – Manchester City 0:2 (0:1)
Góly: 45.+ Laporte, 90.+ Gabriel Jesus

Tabuľka Premier League

1. Manchester City 26 20 2 4 68:20 62
2. FC Liverpool 25 19 5 1 56:15 62
3. Tottenham 25 19 0 6 51:24 57
4. Chelsea 25 15 5 5 45:23 50
5. Manchester United 25 14 6 5 49:35 48
6. Arsenal 25 14 5 6 51:36 47
7. Wolverhampton 25 11 5 9 33:32 38
8. Watford 25 9 7 9 33:34 34
9. Everton 26 9 6 11 36:38 33
10. Bournemouth 25 10 3 12 37:44 33
11. Leicester 25 9 5 11 30:31 32
12. West Ham 25 9 5 11 31:38 32
13. Brighton 25 7 6 12 27:36 27
14. Crystal Palace 25 7 5 13 26:33 26
15. Newcastle 25 6 6 13 21:33 24
16. Southampton 25 5 9 11 27:42 24
17. Burnley 25 6 6 13 26:46 24
18. Cardiff 25 6 4 15 22:46 22
19. Fulham 25 4 5 16 25:55 17
20. Huddersfield 25 2 5 18 13:46 11

Viac k témam: FC Everton, Manchester City, Premier League
Zdroj: Webnoviny.sk – Video: ManCity si hladko poradil s Evertonom a vrátil sa na čelo tabuľky Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.


Top